| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 61 |
| Výkon (koní) | 83 |
| Krútiaci moment (Nm) | 210 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,32Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2019 |
| Ukončenie výroby | 2020 |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 4 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 11,9 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 130 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 32,4 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 36,8 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 258 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 12,55 kWh z akumulátora |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | 2 roky |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | do 40 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 48 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 48 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 10 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 40 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 9h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7,4 kW - 4h 40 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 3600 / 1645 / 1492 |
| Rázvor | 2417 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1235 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1530 |
| Batožinový priestor (l) | 250 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 250 / 923 litrov po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie / jemné držanie pruhov |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | nie |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |