| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 85 |
| Výkon (koní) | 116 |
| Krútiaci moment (Nm) | 270 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,26Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2014 |
| Ukončenie výroby | 2016 |
| Typ karosérie | Hatchback - C - Medium |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | predná FWD |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10,4s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 140 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 21,2 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 24,2 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 160 odhad |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 190 |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 4č kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 22 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 36 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 45 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | - |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | nemá |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4255 / 1799 / 1452 |
| Rázvor | 2631 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1585 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1980 |
| Batožinový priestor (l) | 380 |
| Predný kufor (l) | nemá |
| Zadný kufor (l) | 380 / 1270 litrov po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | nie |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |