| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 220 |
| Výkon (koní) | 299 |
| Krútiaci moment (Nm) | 420 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,23Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2025 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,9 s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 201 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | - |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 60 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 62,5 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 500 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov alebo 160.000 km |
| Záruka na auto | 4 roky alebo 80.000 km |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 175 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 23 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 56 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 05 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 18h 30 minút |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 6h 15 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4790 / 1982 / 1624 |
| Rázvor | 2890 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2003 |
| Celková hmotnosť (kg) | - |
| Batožinový priestor (l) | 938 |
| Predný kufor (l) | 116 |
| Zadný kufor (l) | 822 / 2138 po sklopení zadných sedadiel vrátane predného kufra |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | áno |
| Ťažné zariadenie | áno |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | 15 |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | áno |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | nie |
| Apple CarPlay | nie |