| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 610 |
| Výkon (koní) | 830 |
| Krútiaci moment (Nm) | 1100 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,23Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2020 nová Performance raven |
| Ukončenie výroby | 01/2021 nahradil model Plaid |
| Typ karosérie | sedan |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 + 2 detské za príplatok v kufri |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 2,5s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 10,7s 100-200 8,1s |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 261 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 37 metrov |
| 1/4 míľa | 10,5s |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 93 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 100 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 639 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 623 kolesá R19 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 700+ odhad |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 15 |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov alebo 240.000 km |
| Záruka na auto | 4 roky alebo 80.000 km |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS |
| Podpora rýchlonabíjania | 200+ kW platený Supercharger |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | - |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 26 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 9 |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4 979 mm / 1 964 mm / mm |
| Rázvor | 2960 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2236 |
| Celková hmotnosť (kg) | - |
| Batožinový priestor (l) | 804 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | - |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno, výrazné spomaľovanie |
| Autonómne riadenie | áno |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | Tesla |
| Displej (veľkosť) | 17 palcový dotykový, menší v rovine volantu |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | nie |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | nie |
| Apple CarPlay | nie |