| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 239 |
| Výkon (koní) | 325 |
| Krútiaci moment (Nm) | 420 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion 400V |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,23Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 04/2019 |
| Ukončenie výroby | 10/2020 |
| Typ karosérie | Sedan |
| Počet dverí | 4 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,6 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 18s odhad |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 225 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 37m |
| 1/4 míľa | 13,3s |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 49 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 53,1 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 409 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov alebo 160.000 km - čo príde skôr |
| Záruka na auto | 4 roky alebo 80.000 km čo príde skôr |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 170 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 21 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 46 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 55 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 10 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 15h 45minút |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 5h 15minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4694 / 1849 / 1443 |
| Rázvor | 2875 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1684 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2060 |
| Batožinový priestor (l) | 542 |
| Predný kufor (l) | 80 |
| Zadný kufor (l) | 462 |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | áno |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | 15 palcový dotykový displej |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | nie |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | nie |
| Apple CarPlay | nie |