| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 160 |
| Výkon (koní) | 218 |
| Krútiaci moment (Nm) | 300 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2022 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV JC - Medium / platforma RNM CMF-EV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,4s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 160 km/h |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 60 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 60 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 450 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 400 odhad |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 480+ odhad |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 12,76 WLTP |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 130 KW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 29 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 06 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h16 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 26 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 18h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7,4kW- 9h 45 minút / 11kW - 6h 30 minút / 22kW 3h 15 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4210 / 1780 / 1500 |
| Rázvor | 2700 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1725 |
| Celková hmotnosť (kg) | - |
| Batožinový priestor (l) | 440 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | - |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno 900 kg brzdený príves |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |