| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 1417 |
| Výkon (koní) | 1927 |
| Krútiaci moment (Nm) | 2300 |
| Prevodovka | 2 stupňová automatická |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | kvapalinou chladené synchrónne s permanentným magnetom |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Hyper Sport |
| Počet dverí | 2 |
| Počet sedadiel | 2 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 2s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 5,5s |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | 12s |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 350 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 33 metrov odhad |
| 1/4 míľa | 8,6s |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion (LiNiMnCoO2) |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 110 odhad |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 120 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 550 odhad |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 500 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 22 |
| Záruka na akumulátor | - |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 180 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 30 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 40 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 50 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 2h 5 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 33 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 10h 30 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | / / |
| Rázvor | - |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2200 |
| Celková hmotnosť (kg) | - |
| Batožinový priestor (l) | - |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | - |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno extrémne výkonný |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |