| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 130 |
| Výkon (koní) | 177 |
| Krútiaci moment (Nm) | 280 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | LFP akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2022 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | kombi |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,7s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 185 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | LiFePO4 |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 46 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 50,3 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 320 km R16 kolesá / 380 km mesto odhad |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 7 rokov alebo 150000 km - čo príde prvé |
| Záruka na auto | 7 rokov alebo 150000 km - čo príde prvé |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 87 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 34 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 51 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 14h 45 minút |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 5 h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4600 / 1818 / 1521 |
| Rázvor | 2659 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1637 vrátane 75 kg šoféra |
| Celková hmotnosť (kg) | 2017 |
| Batožinový priestor (l) | 479 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 479 / 1367 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno do 500 kg |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |