| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 180 |
| Výkon (koní) | 245 |
| Krútiaci moment (Nm) | 250 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2022 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Crossover |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,5s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 160 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 74 odhad |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 77 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 520 km / 650 km mesto |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 7 rokov alebo 150000 km - čo príde prvé |
| Záruka na auto | 7 rokov alebo 150000 km - čo príde prvé |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 135 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 39 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 15 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 23h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7h 30 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4287 / 1836 / 1504 |
| Rázvor | 2705 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1685 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2133 |
| Batožinový priestor (l) | 363 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 363 / 1177 po sklopení zadných dedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | - |
| Ťažné zariadenie | - |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |