| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 170 |
| Výkon (koní) | 231 |
| Krútiaci moment (Nm) | 350 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2025 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,3s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 190 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion NMC |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 62,1 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 64 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 480 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 7 rokov alebo 150000 km |
| Záruka na auto | 7 rokov alebo 150000 km |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 139 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 28 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 69 min |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 19 hod 45 min |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | palubna v zsklade 6,6kW 1f - 19h / 11kW* 6h 45 min |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4476 / 1849 / 1621 |
| Rázvor | 2730 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1755 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2125 |
| Batožinový priestor (l) | 1441 |
| Predný kufor (l) | 0 |
| Zadný kufor (l) | 453 |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno 750 kg aj nebrzdený |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |