| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 828 |
| Výkon (koní) | 1126 |
| Krútiaci moment (Nm) | 1390 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor 900V |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,197Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2022 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Sedan F - Luxury |
| Počet dverí | 4 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 2,5s kolesá R19 / 2,42s kolesá R21 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 7s odhad |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 270 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 35 metrov odhad |
| 1/4 míľa | 9,9s R19 / 9,67s R21 |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 118 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 122 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 861 km R19 kolesá/ 973 v meste // 799 R21 kolesá/ 896 v meste |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 758 kolesá R19 / 726 km kolesá R21 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 15,56 |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS |
| Podpora rýchlonabíjania | 300+ kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 20 minút + 480km |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 45m |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 2h |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 33 |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 10h 50 minút / 19,2 kWh palubná nabíjačka 6h 20 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4970 / 1950 / 1410 |
| Rázvor | - |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2300 |
| Celková hmotnosť (kg) | - |
| Batožinový priestor (l) | 910 |
| Predný kufor (l) | 283 |
| Zadný kufor (l) | 627 |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | áno |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | áno |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |