| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 150 |
| Výkon (koní) | 204 |
| Krútiaci moment (Nm) | 395 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,28Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2016 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | prednej |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,8 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 167 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 64 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 67,5 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 455 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 77 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 44 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 10 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 20 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 18 h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7,4 kW - 10h 15 minút / 11 kW 7h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4375 / 1805 / 1570 |
| Rázvor | 2700 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1812 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2230 |
| Batožinový priestor (l) | 451 |
| Predný kufor (l) | nieje |
| Zadný kufor (l) | 451 / 1405 po sklopení sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | - |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |