| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 283 |
| Výkon (koní) | 385 |
| Krútiaci moment (Nm) | 600 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2023 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 7 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 20s odhad |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 96 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 99,8 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 505 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 7 rokov |
| Záruka na auto | 7 rokov |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 210 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 24 |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 15 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 35 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 30h 45 minút |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 10h 30 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 5010 / 1980 / 1755 |
| Rázvor | 3100 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2625 |
| Celková hmotnosť (kg) | 3190 |
| Batožinový priestor (l) | 385 |
| Predný kufor (l) | 52 |
| Zadný kufor (l) | 333 / 2393 L po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | - |
| Ťažné zariadenie | - |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |