| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 294 |
| Výkon (koní) | 400 |
| Krútiaci moment (Nm) | 696 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,29Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | - |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | - |
| Počet dverí | - |
| Počet sedadiel | - |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 4,8s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | 12,5s |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 84,7 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 90 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 470 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 377 km verzia 2019 / 407 km verzia 2020 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 543 |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 20,8 kWh / 18 kWh WLTP |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 104 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 44 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 30 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 40 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 55 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 25 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 8 hodín |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4682 / 2011 / 1565 |
| Rázvor | 2990 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2208 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2670 |
| Batožinový priestor (l) | 505 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 505 / 1163 po sklopení sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno - 750kg |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |