| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 85 |
| Výkon (koní) | 116 |
| Krútiaci moment (Nm) | 147 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2024 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Crossover |
| Počet dverí | 4 |
| Počet sedadiel | 4 / 5 za príplatok |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10,2 s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 150 km/h |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion NCM |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 46 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 49 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 370 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | - |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 85 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 29 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 40 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 14h 45 minút |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 5h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 3825 / 1610 / 1575 |
| Rázvor | - |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1410 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1745 |
| Batožinový priestor (l) | 351 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 351 / 1059 po sklopení zadných sedačiek |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | - |
| Ťažné zariadenie | - |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | nie |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | áno |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |