| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 70 |
| Výkon (koní) | 95 |
| Krútiaci moment (Nm) | 220 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Počet dverí | 2 |
| Počet sedadiel | 4 |
| Poháňaná náprava | FWD predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9,5s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 135 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 21,3 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 23,8 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 190 priemer / 257 km mestský cyklus |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 13 WLTP - uvádza výrobca |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 50 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 24 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 24 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 33 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 40h |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | 8h |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 7h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 2,3h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 3632 / 1683 / 1527 / 1900 vrátane spätných zrkadiel |
| Rázvor | 2322 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1255 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1580 |
| Batožinový priestor (l) | 185 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 185 / 550 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | 10,25“ druhý 7“ prístrojový panel |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |