| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 400 |
| Výkon (koní) | 544 |
| Krútiaci moment (Nm) | 765 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,-Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2025 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV JE - Executive |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 4,6s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 18 s odhad |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 39 metrov odhad |
| 1/4 míľa | 13,5 s odhad |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 109,1 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 115 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 597-701 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 21-17,9 uvádza výrobca WLTP |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 195 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 35 minút / test 32 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 2h |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 2h 10 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 2 h 20 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 34 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 11 h 45 minút / 22 kW 6h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4965 / 1970 / 1695 |
| Rázvor | 3000 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2580 |
| Celková hmotnosť (kg) | 3145 |
| Batožinový priestor (l) | 500 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 500 / 1750 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno 750 kg nebrzdený / 2500 kg brzdený príves |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | áno |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |