| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 370 |
| Výkon (koní) | 503 |
| Krútiaci moment (Nm) | 973 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | - |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,28Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 4,5s / 4,2s v teste |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 25s / 0-160 km/h 9s |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 210 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | 13s odhad |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 86,5 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 95 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 347 - 380 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 330 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | - |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 170 kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 26 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 76 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | - |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | - |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 26 hodín 0-100% |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 9 h 15 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
| Rozmery (d/š/v) | 4901 / 1935 / 1616 |
| Rázvor | 2928 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2695 |
| Celková hmotnosť (kg) | 3245 |
| Batožinový priestor (l) | 625 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 625 / 1725 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
| Systém rekuperácie | áno extrémne výkonný cez 200 kW |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno - nebrzdený 750 kg a 1800 kg brzdený náves |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |